No.125C Wrench, Adjustable

QB/T2613 &-2005 Die forged Laser scale head

Number L mm kmax_mm be-cu_g al-cu_g q’ty_carton be-cu_gw_kg al-cu_gw_kg
125C-1002 100 13 33 30 / / /
125C-1004 150 18 145 130 20 3.35 3.15
125C-1006 200 24 275 240 20 6.23 5.75
125C-1008 250 30 485 435 20 10.74 9.8
125C-1010 300 36 780 715 10 8.50 7.85
125C-1012 375 46 1545 1415 6 10.05 9.28
125C-1014 450 55 2360 2120 4 10.10 9.13
125C-1016 600 65 4700 4300 / /

No.125C Wrench, Adjustable