No.191H Sledge Hammer

  • QB/T2613.6 Precision Casting
  • Hickory handle
Number Size g L mm ⚖ g
191H -1002 450 310 450
191H -1004 1000 320 1000
191H -1006 1400 360 1400
191H -1008 1500 360 1500
191H -1010 1800 380 1800
191H -1012 2000 380 2000
191H -1014 2200 400 2200
191H -1016 2500 400 2500
191H -1018 2700 400 2700
191H -1020 3000 700 3000
191H -1022 3600 700 3600
191H -1024 4000 800 4000
191H -1026 4500 800 4500
191H -1028 5000 800 5000
191H -1030 5400 800 5400
191H -1032 6400 800 6400
191H -1034 7200 900 7200
191H -1036 8000 900 8000
191H -1038 8200 900 8200
191H -1040 9100 900 9100
191H -1042 9900 900 9900

No.191H Sledge Hammer