No.231A Chisel, Flat (with sheath)

Number L mm Φ mm B mm Be-Cu g Al-Cu g
231A-1002 160 14 14 225 210
231A-1004 160 16 16 281 260
231A-1006 160 18 18 345 321
231A-1008 200 18 18 432 392
231A-1010 200 20 20 523 480
231A-1012 250 24 24 872 801
231A-1014 300 24 24 1075 992
231A-1016 300 25 25 1352 1052
231A-1018 400 25 25 1552 1410
231A-1020 500 25 25 1953 1780
231A-1022 500 30 30 2780 2531

No.231A Chisel, Flat (with sheath)