No.8126 Valve Handle

Number K mm L mm H mm ⚖ g
8126-30 30 200 46 265
8126-35 35 250 52 375
8126-40 40 300 54 450
8126-45 45 350 60 585
8126-50 50 400 68 740
8126-55 55 450 74 830
8126-60 60 500 80 1200
8126-65 65 550 85 1280
8126-70 70 600 88 1380
8126-75 75 650 95 1650
8126-80 80 700 100 1870
8126-85 85 750 100 2090
8126-90 90 800 107 2310
8126-95 95 900 112 2980
8126-100 100 1000 117 3330

No.8126 Valve Handle