No.3310A Wrench, Striking Box

  • Die Forged
  • DIN 7444
Number Size mm L mm ⚖ g
3310A-17 17 145 200
3310A-19 19 145 200
3310A-22 22 155 230
3310A-24 24 165 250
3310A-27 27 175 330
3310A-30 30 185 440
3310A-32 32 185 450
3310A-36 36 205 550
3310A-41 41 225 710
3310A-46 46 235 900
3310A-50 50 250 1200
3310A-55 55 265 1360
3310A-60 60 274 1500
3310A-65 65 298 1900
3310A-70 70 320 2300
3310A-75 75 326 2850
3310A-80 80 350 3400
3310A-85 85 355 4100
3310A-90 90 380 5200
3310A-100 100 410 6700
3310A-110 110 445 8640
3310A-120 120 480 10400
3310A-130 130 520 11900
3310A-140 140 520 12280
3310A-150 150 565 13650
3310A-160 160 585 15800
Number Size inch L mm ⚖ g
3310A—1002 7/8 155 230
3310A—1004 15/16 165 250
3310A-1006 1 175 330
3310A—1008 1-1/8 185 440
3310A—1010 1-1/4 185 450
3310A—1012 1-7/16 205 550
3310A—1014 1-1/2 215 625
3310A—1016 1-5/8 225 710
3310A—1018 1-3/4 235 900
3310A—1020 9 250 1200
3310A—1022 2—1/8 265 1360
3310A—1024 2-3/8 274 1500
3310A—1026 2-1/2 298 1900
3310A—1028 2-3/4 320 2300
3310A—1030 3 326 2850
3310A—1032 3-1/8 350 3400
3310A—1036 3-1/2 380 5200
3310A—1038 4 410 6700

No.3310A Wrench, Striking Box