No.3318 Offset SLogging Box Wrench (American Type)

Die Forged

Number Size mm L mm ⚖ g Q’ty Carton ⚖ Gw kg
3318-22 22 240 900 22 22
3318-24 24 240 900 24 24
3318-27 27 270 1200 27 27
3318-30 30 280 1400 30 30
3318-32 32 290 1600 32 32
3318-36 36 300 1800 36 36
3318-38 38 300 1700 38 38
3318-41 41 320 2000 41 41
3318-46 46 340 2600 46 46
3318-50 50 350 3000 50 50
3318-55 55 360 3900 55 55
3318-60 60 375 4100 60 60
3318-65 65 390 4200 65 65
3318-70 70 400 5100 70 70
3318-75 75 420 5500 75 75
3318-80 80 440 6900 80 80
3318-85 85 460 7330 85 85
3318-90 90 480 8800 90 90
3318-95 95 480 8800 95 95
3318-100 100 515 10900 100 100
3318-105 105 515 10900 105 105
3318-110 110 550 12100 110 110
3318-115 115 550 12100 115 115
3318-120 120 585 15200 120 120
3318-125 125 585 15100 125 125
3318-130 130 620 17800 130 130
3318-135 135 620 17650 135 135

No.3318 Offset SLogging Box Wrench (American Type)