No.3332 Socket 1″ Dr

Die Forged

Number Size mm L mm ⚖ g Q’ty Carton ⚖ Gw kg
3332-24 24 55 360 20 7,5
3332-27 27 55 380 20 8
3332-30 30 60 430 20 9
3332-32 32 60 460 20 9,6
3332-36 36 65 525 20 10,9
3332-41 41 70 655 20 13,6
3332-46 46 75 780 20 16,3
3332-50 50 75 890 15 14
3332-55 55 80 1050 15 16,4
3332-60 60 85 1320 10 13,8
3332-65 65 90 1475 10 15,5
3332-70 70 90 1625 10 17
3332-75 75 95 2155 / /
3332-80 80 95 2390 / /

No.3332 Socket 1″ Dr