No.4110 Combination Wrench DIN 3113

Number Size mm L mm W1 mm W2 mm H1 mm H2 mm ⚖ g
4110-5.5 5,5 110 15,2 10,8 3,7 5 18
4110-06 6 110 15,2 10,8 3,7 5 18
4110-07 7 120 17 12 3,8 5,5 22
4110-08 8 130 18,8 13,2 4,2 6 27
4110-09 9 140 20,8 14,6 4,4 6,5 34
4110-10 10 150 22,8 16 4,7 7 42
4110-11 11 160 24,8 17,3 5 7,5 52
4110-12 12 170 26,8 18,6 5,3 8 63
4110-13 13 180 28,8 20 5,6 8,5 80
4110-14 14 190 30,8 21,4 5,9 9 88
4110-15 15 200 32,8 22,8 6,2 9,5 103
4110-16 16 210 34,8 24,2 6,5 10 119
4110-17 17 220 36,8 25,6 6,8 10,5 137
4110-18 18 230 38,8 27 7,1 11 158
4110-19 19 240 40,8 28,4 7,4 11,5 179
4110-20 20 250 42,8 29,8 7,6 12 201
4110-21 21 260 44,8 31,2 7,8 12,3 225
4110-22 22 270 46,8 32,6 8 12,5 251
4110-23 23 280 48,8 34,4 8,2 12,8 282
4110-24 24 290 50,8 35,4 8,5 13 312
4110-25 25 300 52,8 36,8 8,8 13,5 323
4110-26 26 310 54,8 38,2 9,14 14 376
4110-27 27 320 56,8 39,6 9,4 14,5 418
4110-28 28 330 58,8 41 9,7 15 459
4110-29 29 340 60,8 42,4 10 15,5 507
4110-30 30 350 62,8 43,8 10,3 16 553
4110-32 32 370 66,8 46,6 10,5 16,5 650

No.4110 Combination Wrench DIN 3113